Автоматика распашная Came AXO
Серия Axo. На створку весом до 1000 кг и шириной до 7м. Комплект: Привод 230В линейный самоблокирующийся с электронными концевиками, интенсивность использования 50%. С датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер). Блок управления многофункциональный.

Новый электромеханический привод Ахо, предназначенный для автоматизации распашных ворот со створками больших размеров, отличается великолепными эксплуатационными качествами и гарантирует максимальную безопасность использования.
Благодаря применению новейших технологий двух-заходный червяк решает проблему износа втулки, а максимальное толкающие усилие створки полностью соответствует нормам, предусмотренным требованиями европейских стандартов.
Преимущества. Приводная группа с несущей конструкцией из алюминиевого сплава служит гарантией высочайшего качества и совершенно бесшумной работы автоматики. Кроме того, Axо оснащен регулируемыми механическими упорами для настройки параметров движения, а версия 24В оборудована специальной упрощенной системой подключения при помощи одного единственного трехжильного кабеля, управляющего двигателем и энкодером.

| Пределы использования | |||||||
| Модель | AX302304-AX3024 | ||||||
| Макс. ширина створки (м) | 2 | 2,5 | 3 | ||||
| Макс. вес створки (кг) | 800 | 600 | 500 | ||||
| Модель | AX402306-AX412306 | ||||||
| Макс. ширина створки (м) | 2 | 2,5 | 3 | 4* | |||
| Макс. вес створки (кг) | 800 | 600 | 500 | 300 | |||
| Модель | AX5024 | ||||||
| Макс. ширина створки (м) | 2 | 2,5 | 3 | 4* | 5* | ||
| Макс. вес створки (кг) | 1000 | 800 | 700 | 500 | 400 | ||
| Модель | AX71230 | ||||||
| Макс. ширина створки (м) | 2 | 2,5 | 3 | 4* | 5* | 6** | 7** |
| Макс. вес створки (кг) | 1000 | 800 | 700 | 500 | 400 | 350 | 300 |
* для створок шириной более 3 м. обязательна установка электрозамка.
** полотно ворот шириной более 5 м не должно быть панельным.
Внимание: при сильных порывах ветра открытые ворота с реверсивным приводом могут закрыться.

| Модель | AX302304 | AX402306 AX412306 |
AX71230 | AX3024 | AX5024 |
| Класс защиты | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Электропитание, В | ~220/380 ( 50/60 Гц) | ~220/380 ( 50/60 Гц) | ~220/380 ( 50/60 Гц) | ~220/380 ( 50/60 Гц) | ~220/380 ( 50/60 Гц) |
| Электропитание двигателя, В | 24 | ~220/380 ( 50/60 Гц) | ~220/380 ( 50/60 Гц) | 24 | 24 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 1,5 | 1,5 | 10 макс. | 10 макс. | 10 макс. |
| Максимальная мощность, Вт | 175 | 175 | 120 | 120 | 120 |
| Время открывания (до 90°), с | 20 | 28 | 40 | регул. | регул. |
| Интенсивность использования, % | 50 | 30 | 30 | Интенс | Интенс |
| Тяговое усилие, Н | 500-4500 | 500-4500 | 500-4500 | 500-4500 | 500-4500 |
| Максимальная температура двигателя, °С | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20/+55 | -20/+55 | -20/+5 | -20/+55 | -20/+55 |

USD
EUR



